— Avkastning
Portföljens utveckling — år för år
Transparent redovisning av OT Analytics modellportfölj jämfört med OMXS30 GI. All avkastning är angiven före skatt och eventuella courtage.
Total avkastning portfölj
+463.8%
Total avkastning OMXS30
+76.1%
Överavkastning (alpha)
+387.8%
Indexerad utveckling (start = 100)
Portfölj OMXS30 GI
| År | Portfölj | OMXS30 | Diff |
|---|---|---|---|
| 2020 | +48.2% | +12.9% | +35.3% |
| 2021 | +62.4% | +29.1% | +33.3% |
| 2022 | -18.6% | -22.6% | +4.0% |
| 2023 | +31.8% | +17.0% | +14.8% |
| 2024 | +42.1% | +14.4% | +27.7% |
| 2025 | +28.7% | +9.8% | +18.9% |
| 2026 YTD | +19.4% | +6.2% | +13.2% |
Avkastningen avser modellportföljen och inkluderar utdelningar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.
